| Jim Whitney |
Friday, January 27, 2012 |
| Name: ______________________________ |
Class and time: ______________________________ |
Country Choice List
Please rank your top 5 choices, with 1 for your 1st-best choice and 5 for your 5th-best choice:
| Country | Rank | Country | Rank | Country | Rank |
| ARGENTINA | GERMANY | NORWAY | |||
| AUSTRALIA | GREECE | OMAN | |||
| AUSTRIA | GUATEMALA | PAKISTAN | |||
| BAHRAIN, KINGDOM OF | GUINEA-BISSAU | PANAMA | |||
| BANGLADESH | GUYANA | PAPUA NEW GUINEA | |||
| BARBADOS | HONDURAS | PARAGUAY | |||
| BELARUS | HUNGARY | PERU | |||
| BELGIUM | ICELAND | PHILIPPINES | |||
| BELIZE | INDIA | POLAND | |||
| BENIN | INDONESIA | PORTUGAL | |||
| BHUTAN | IRAN, I.R. OF | QATAR | |||
| BOLIVIA | IRELAND | ROMANIA | |||
| BOTSWANA | ISRAEL | RUSSIA | |||
| BRAZIL | ITALY | RWANDA | |||
| BULGARIA | JAMAICA | SAUDI ARABIA | |||
| BURKINA FASO | JAPAN | SENEGAL | |||
| BURUNDI | JORDAN | SIERRA LEONE | |||
| CAMBODIA | KAZAKHSTAN | SINGAPORE | |||
| CANADA | KENYA | SLOVAK REPUBLIC | |||
| CAPE VERDE | KOREA | SLOVENIA | |||
| CENTRAL AFRICAN REP. | KUWAIT | SOUTH AFRICA | |||
| CHILE | KYRGYZ REPUBLIC | SPAIN | |||
| CHINA,P.R.: MAINLAND | LATVIA | SRI LANKA | |||
| CHINA,P.R.:HONG KONG | LITHUANIA | ST. KITTS AND NEVIS | |||
| CHINA,P.R.:MACAO | MACEDONIA, FYR | ST. LUCIA | |||
| COLOMBIA | MADAGASCAR | ST. VINCENT & GRENS. | |||
| COSTA RICA | MALAWI | SWEDEN | |||
| CROATIA | MALAYSIA | SWITZERLAND | |||
| CYPRUS | MALTA | TANZANIA | |||
| CZECH REPUBLIC | MAURITIUS | THAILAND | |||
| DENMARK | MEXICO | TRINIDAD AND TOBAGO | |||
| DOMINICA | MONGOLIA | TUNISIA | |||
| DOMINICAN REPUBLIC | MOROCCO | TURKEY | |||
| ECUADOR | MOZAMBIQUE | UGANDA | |||
| EGYPT | MYANMAR | UKRAINE | |||
| EL SALVADOR | NEPAL | UNITED KINGDOM | |||
| EQUATORIAL GUINEA | NETHERLANDS | URUGUAY | |||
| ESTONIA | NEW ZEALAND | VENEZUELA, REP. BOL. | |||
| ETHIOPIA | NICARAGUA | VIETNAM | |||
| FIJI | NIGER | YEMEN, REPUBLIC OF | |||
| FINLAND | NIGERIA | ZIMBABWE | |||
| FRANCE |